Printemps 2016
Les résultats et les classements de la saison de Printemps 2016 sont là :
Printemps 2016
Grande Quête Européenne 2016
Grande Quête couple 2016 - Serbie/Pologne/Espagne/France
Place | Chien | Pts | Nb Cl. | ES-MARCHENA 2016-02-04 | ES-MARCHENA 2016-02-05 | ES-JEREZ 2016-02-07 | ES-JEREZ 2016-02-11 | ES-JEREZ 2016-02-12 | ES-JEREZ 2016-02-13 | ES-JEREZ 2016-02-16 | ES-VILLAMIEL 2016-02-20 | RS-NIS 2016-03-03 | RS-NIS 2016-03-04 | rs-NIS 2016-03-05 | RS-NIS 2016-03-07 | RS-NIS 2016-03-10 | RS-NIS 2016-03-11 | RS-NIS 2016-03-13 | RS-NIS 2016-03-14 |
1 | SUNDOWNER'S EMPORIO | 129 | 13 | EXC | 1 EXC | - | RCACIT | RCACT | 1 EXC | CACIT | CACIT | TB | CACT | EXC | EXC | - | - | 2 EXC | RCACT |
2 | HOLD UP DU GRAND VALY | 26 | 4 | - | - | EXC | - | - | - | - | - | 3 EXC | - | - | - | - | EXC | - | TB |
3 | HEH DU GRAND VALY | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TB | EXC | - | - |
Sundowner's Emperio domine chez les gordon et se place parmi les meulleurs britanniques.
Printemps couple 2016 - France
Place | Chien | Pts | Nb Cl. | VINEUIL 2016-03-11 | MESSAS 2016-03-12 | MESSAS 2016-03-13 | FEUGES 2016-03-19 | FEUGES 2016-03-20 | ORMES 2016-03-22 | TORCY LE GRAND 2016-03-24 | PONTFAVERGER 2016-03-29 | FONTAINES FOURCHE 2016-03-31 | NURLU 2016-04-03 | THERDONNE 2016-04-05 | POIX DE PICARDIE 2016-04-06 | BONNIERES 2016-04-08 | BONNIERES 2016-04-09 | NIEDERHERGHEIM 2016-04-10 | OURVILLE EN CAUX 2016-04-11 | GUILMECOURT 2016-04-14 |
1 | HERCULE DES HAUTES COIFFES | 75 | 8 | - | 1 EXC | 4 EXC | 1 TB | CACIT | - | - | - | CACIT | - | - | 4 EXC | CACT | 4 EXC | - | - | - |
2 | HERA DU VAL D'ADEE | 65 | 6 | 3 TB | CACIT | CACIT | - | - | - | - | 3 EXC | RCACT | - | - | - | - | - | - | CACIT | - |
3 | ICE TEA DES QUASARS | 46 | 4 | CACT | - | - | - | - | - | - | - | - | CACT | RCACT | - | - | RCACT | - | - | - |
Printemps solo 2016 - France
Place | Chien | Pts | Nb Cl. | VINEUIL 2016-03-11 | MESSAS 2016-03-12 | MESSAS 2016-03-13 | FEUGES 2016-03-19 | FEUGES 2016-03-20 | TORCY LE GRAND 2016-03-23 | TORCY LE GRAND 2016-03-24 | COOLUS 2016-03-28 | PONTFAVERGER 2016-03-29 | FONTAINES FOURCHE 2016-03-31 | NURLU 2016-04-03 | THERDONNE 2016-04-05 | OURVILLE EN CAUX 2016-04-11 |
1 | IRATY DE LA VALLEE DE LA LEYRE | 67 | 6 | CACT | - | CACT | CACT | - | RCACT | - | - | 3 EXC | - | CACT | - | - |
2 | HARLEY DU CHANT DES VIGNES | 48 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | CACT | CACT | CACT | CACT | - | - |
3 | HOKI DU CLOS DU CORNOUILLER | 35 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 TB | CACT | RCACT | - | - | 3 EXC | - |
Voir les résultats complets...